Beschrijving
Het concurrerende van de de kleuren witte kleur van de prijsp10 rode kleur gele volledige de kleurentaxi geleide scherm





2. De Specificaties van het product
De Specificaties van het product
Van de LEIDENE de parameters buisspaander | ||||||
Verpakking | Kleur | Merk | Model | Helderheid | Golflengte | Hoeveelheid |
146 | R | Epistar | 9mil | 800-900 | 730-800 | 1 |
G | Epistar | 8x10mil | 1000-1100 | 900-1000 | 1 | |
B | Epistar | 8x10mil | 230-260 | 230-260 | 1 |
LEIDENE moduleparameters | |||
De hoogte van pixel: | 10mm | De dichtheid van het pixel: | 10000dot/m2 |
De configuratie van het pixel: | 1R1G1B | De pixel van de module: | 32x16=512 punten |
De grootte van de module: | 320x160x25mm | Het gewicht van de module: | 0.65KG |
De eigenschap van de configuratie: | Geï Ntegreerdn Licht/Bestuurder | Het materiaal van het frame: | Polycarbonaat (PC) |
Het voltage van de input: | AC 4.8-5.5V | Maximum stroom: | 6.0A± 0.1A |
De machtsconsumptie van de module: | 30W | De wijze van de bestuurder: | 1/4 aftasten |
LEIDENE kabinetsparameters | |
Standaard kabinetformaat: | 960x960x95 mm |
Het pixel van het kabinet: | 96x96=9216dots |
Het vierkant van het kabinet: | 0.9216m2 |
Het gewicht van het kabinet: | 45KG |
Maximum machtsconsumptie: | 750W |
Gemiddelde machtsconsumptie: | 350W |
LEIDENE vertoningsparameters | |||
Helderheid: | ≥ 2200cd/m2 | De homogeniteit van de helderheid: | ≥ 0.95 |
Beste horizontale meningshoek: | 100± 8° | Beste verticale meningshoek: | 70± 5° |
Beste meningsafstand: | ≥ 10m | Het tarief van de blinde vlek: | ≤ 0.0003 |
Maximum machtsconsumptie: | 1000W/m2 | De voorwaarde van de toepassing: | openlucht |
De controleparameters van het systeem | |||
Grijze schaal: | ELK R, G, B - 65536 | Kleur | 16777216 soorten |
Het tarief van de herhaling: | ≥ 60 frame/tweede | Verfris tarief: | ≥ 1400Hz |
De methode van de controle: | De controle van PC, video synchronisatie | Helderheid die aanpassen: | 256 auto/handboek |
Het signaal van de input: | DVI/VGA, RGBHV, s-VIDEO, HDTV enz. |
De werkende eigenschappen van het systeem | |||
Levensduur: | ≥ 100, 000 uren | MTBF: | ≥ 10, 000 uren |
Het tarief van de vermindering: | ≤ 15% 3 jaar het werk | Onbeheerste punten: | 0 |
Afzonderlijke controlepunt: | 0 (vó ó R verzending) | Het tarief van de blinde vlek: | 0 (vó ó R verzending) |
Het werk temperatuur: | - 20 ~50 ° C | Het werk vochtigheid: | 10%~90%RH |
De eigenschap van de bescherming: | oververhitting, overbelasting, beeldaanvulling, te sterke intensiteit, overvoltage, anti (facultatieve) donder |
3. Info van het bedrijf

4. EXIHIBITION
5. Receiving clië Nten
6. CERTIFICATION
7. Packing & Levering
Kabinet: | Het standaardpakket van het triplex, 2pcs per het houten geval of Overeenstemmen Aan het Verzoek van de klant; |
Geleide Module: | PCs/Karton; De Grootte van kartons: 57*36.5*36cm gebruik internationale standaard verpakking |
Levering: | 5 tot 10 dagen of hangt van de hoeveelheid af |
